Mamparas, platos y complementos para el baño

Mamparas de ducha – Modelo Almería

  • Altura estándar 190 cm
  • Acrílico o cristal templado 4 mm.
  • Frontal ducha 3 hojas correderas con apertura a ambos lados.
  • Guía inferior autolimpiable con sistema de barra abatible que permite separar las hojas para una cómoda limpieza.
  • Tratamiento antical opcional recomendado P.V.P. 24€ Logo Ultracare
  • Serigrafiado con vinilo de alta calidad. Logo Avery Denninson
LACADO BLANCO PLATA SATINADO
Apertura (cm) Medidas estándar (cm) Acrílico aguaviva P.V.P. Cristal Transparente P.V.P. Cristal Serigrafiado* P.V.P. Cristal mate carglass/parsol P.V.P. Acrílico aguaviva P.V.P. Cristal Transparente P.V.P. Cristal Serigrafiado* P.V.P. Cristal mate carglass/parsol P.V.P.
FRONTAL
49 94 - 98 314 € 343 € 439 € 390 € 362 € 391 € 488 € 439 €
52 98 - 102 314 € 343 € 439 € 390 € 362 € 391 € 488 € 439 €
55 102 - 106 338 € 376 € 473 € 439 € 393 € 432 € 528 € 495 €
58 106 - 110 338 € 376 € 473 € 439 € 393 € 432 € 528 € 495 €
61 110 - 114 338 € 376 € 473 € 439 € 393 € 432 € 528 € 495 €
64 114 - 118 338 € 376 € 473 € 439 € 393 € 432 € 528 € 495 €
67 118 - 122 338 € 376 € 473 € 439 € 393 € 432 € 528 € 495 €
70 122 - 126 338 € 376 € 473 € 439 € 393 € 432 € 528 € 495 €
73 126 - 130 338 € 376 € 473 € 439 € 393 € 432 € 528 € 495 €
75 130 - 134 361 € 408 € 505 € 488 € 423 € 473 € 569 € 548 €
78 134 - 138 361 € 408 € 505 € 488 € 423 € 473 € 569 € 548 €
81 138 - 142 361 € 408 € 505 € 488 € 423 € 473 € 569 € 548 €
84 142 - 146 361 € 408 € 505 € 488 € 423 € 473 € 569 € 548 €
87 146 - 150 361 € 408 € 505 € 488 € 423 € 473 € 569 € 548 €
90 150 - 154 361 € 408 € 505 € 488 € 423 € 473 € 569 € 548 €
93 154 - 158 361 € 408 € 505 € 488 € 423 € 473 € 569 € 548 €
95 158 - 162 361 € 408 € 505 € 488 € 423 € 473 € 569 € 548 €
98 162 - 166 384 € 433 € 529 € 516 € 449 € 501 € 598 € 581 €
101 166 - 170 384 € 433 € 529 € 516 € 449 € 501 € 598 € 581 €
104 170 - 174 384 € 433 € 529 € 516 € 449 € 501 € 598 € 581 €
107 174 - 178 406 € 458 € 554 € 545 € 475 € 530 € 627 € 614 €
110 178 - 182 406 € 458 € 554 € 545 € 475 € 530 € 627 € 614 €
LATERAL FIJO
- 67-69 151 € 170 € 203 € 205 € 170 € 190 € 222 € 224 €
- 72-74 151 € 170 € 203 € 205 € 170 € 190 € 222 € 224 €
- 77-79 155 € 179 € 211 € 219 € 175 € 199 € 231 € 238 €
- 87-90 173 € 186 € 219 € 233 € 180 € 208 € 240 € 253 €

  • STOCK entrega 24-48 H.
  • Bajo pedido 10-15DÍAS
  • Bajo pedido 25-30DÍAS

VOLVER

¿Tiene alguna duda?Contacte con los profesionales de Perfilkrom

Si quiere más información sobre alguno de los productos que tenemos a la venta o distribuimos desde nuestra empresa de Rianxo, Perfilkrom o quiere que le asesoremos sobre alguno de ellos no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Contactar